FULLXEROE
AW Persei
13500.D0 52600.D0 7.5D0 10.2D0 0.5D0 260.D0
6.4636D0 40006.D0 20.D0 0.5D0 75.D0
1  -1
   26725.27      6.1       402       
   26726.77      8.6       402
   26940.53     23.2       402
   26943.52      0.2       402
   26993.44     33.0       402
   27021.44     -0.2       402
   27051.41     24.1       402
   27078.11     21.5       402
   27346.53      8.0       402
   40954.056    21.3       402
   40954.071    23.9       402
   40960.092    36.9       402
   40967.989    33.1       402
   40968.983    23.8       402
   40974.998    36.4       402
   41252.217    31.1       402
   41253.242    28.0       402
   42806.89      3.9      -175
   42838.88      2.3      -175
   42842.84     38.8      -175
   42875.85     20.1   0.5-175
   43111.10      9.2      -176
   43203.16     18.4      -176
   43237.83     19.4      -176
   43448.09     14.5      -177
   43451.06     21.8      -177
   43465.04     -5.9   0.5-177
   43530.91      4.0      -177
   43538.90     14.4      -177
   43594.89     -0.9      -177
   43612.84     12.9      -177
   43739.12     14.3      -178
   43793.14     35.2      -178
   43887.01      6.7      -178
   43953.84     26.8      -178
   44145.01      2.8      -179
   44239.94      4.0      -179
   44499.18     -5.2      -180
   44514.19      6.6      -180
   44520.08      2.5      -180
   44522.10     19.9      -180
   44581.03     26.8      -180
   44592.02      9.5      -180
   44634.87     -7.2      -180
   44636.88      8.2      -180
   44639.95     34.4      -180
   44711.84     -0.3      -180
   44712.84     -3.3      -180
   44714.85     12.0      -180
   44870.06      8.6      -181
   44876.16      8.5      -181
   44884.15     16.9      -181
   44890.13     13.5      -181
   44951.00      2.4      -181
   44956.97     26.4      -181
   44979.92     11.1      -181
   44987.88     23.5      -181
   45224.17     -1.8      -182
   45239.14     13.7      -182
   45369.35     23.1      -182
   45375.15     11.6      -182
   45387.89     15.4      -182
   45397.89     -6.1      -182
   45408.84     30.4      -182
   45596.17     31.5      -183
   45597.18      7.0      -183
   45599.17     -2.8      -183
   45638.44      3.7      -183
   45659.03     11.2      -183
   45661.04     30.3      -183
   45662.03     -2.5      -183
   45669.01     -8.5      -183
   45671.03      4.5      -183
   45679.01     13.7      -183
   45690.07      2.5      -183
   45703.91      7.0      -183
   45716.87      7.9      -183
   45717.87     11.2      -183
   45738.85     29.9      -183
   45945.17     29.0      -184
   46045.93      4.4      -184
   46093.93     31.1      -184
   46136.85      7.8      -184
   46343.15      2.7      -185
   46352.19     24.1      -185
   46358.12     17.3      -185
   46454.88     14.9      -185
   46455.87     27.8      -185
   46456.96      1.9      -185
   46719.15     10.7      -186
   46720.17     18.3      -186
   46727.11     23.7      -186
   46771.06     10.2      -186
   46776.01      1.4      -186
   46777.97     13.0      -186
   46825.86     -9.4      -186
   46826.92     -4.8      -186
   46854.81     12.8      -186
   46855.86     21.8      -186
   46857.85     -5.7      -186
   46859.84     -2.5      -186
   46875.85     25.4      -186
   47081.08     10.0      -187
   47085.19     -8.9      -187
   47086.18      0.3      -187
   47087.18      7.9      -187
   47091.06     -9.8      -187
   47093.05      2.9      -187
   47097.09     -7.6      -187
   47137.09     -6.8      -187
   47184.34      9.1      -187
   47186.31     28.4      -187
   47191.32     10.2      -187
   47192.30     22.2      -187
   47230.90     20.2      -187
   47231.87     31.5      -187
   47232.87     -9.0      -187
   47233.91     -7.4      -187
   47234.87     -0.2      -187
   47468.07      4.4      -188
   47471.08     29.1      -188
   47472.18    -11.4      -188
   47501.03      8.1      -188
   47507.96      8.5      -188
   47514.97     16.2      -188
   47610.84      7.3      -188
   47611.84     13.5      -188
   47615.82     -3.5      -188
   47828.97     -4.7      -189
   47831.07      9.3      -189
   47847.08    -13.0      -189
   47856.03      3.9      -189
   47917.85     -7.5      -189
   47921.95     11.8      -189
   48171.17     -8.6      -190
   48172.15     -2.2      -190
   48177.14    -11.5      -190
   48282.99      6.7      -190
   48284.00     11.8      -190
   48285.95      6.9      -190
   48287.01    -12.7      -190
   48288.01     -6.5      -190
   48290.00      8.9      -190
   48290.94     17.1      -190
   48291.98     25.4      -190
   48292.91    -10.3      -190
   48558.08    -14.2      -191
   48561.02      6.1      -191
   48607.06      9.8      -191
   48608.87     20.8      -191
   48611.00     -7.6      -191
   48634.96      8.0      -191
   48636.00    -13.0      -191
   48637.00     -7.5      -191
   48637.96     -0.4      -191
   48638.98      6.7      -191
   48641.96    -13.5      -191
   48643.96     -3.0      -191
   48974.03     -1.2      -192
   48975.07      6.6      -192
   48977.07     26.2      -192
   48977.98    -13.4      -192
   49028.91     23.1      -192
   49029.80    -14.0      -192
   49030.91    -11.0      -192
   49031.96     -2.7      -192
   49032.97      5.6      -192
   49033.89     11.1      -192
   49035.81      0.2      -192
   49035.94     -6.6      -192
   49036.95    -12.4      -192
   49346.99    -16.2      -193
   49347.93     -8.9      -193
   49349.00     -0.6      -193
   49349.88      5.1      -193
   49351.07     16.2      -193
   49353.87    -11.7      -193
   49357.05      9.9      -193
   49714.14     18.6      -194
   49714.73     -9.3      -194
   49714.84    -14.5      -194
   49714.94    -15.5      -194
   49715.15    -17.4      -194
   49718.89      7.9      -194
   49719.99     22.1      -194
   49720.14     21.9      -194
   49720.71     10.3      -194
   49720.82      6.0      -194
   49720.95     -0.8      -194
   49721.07     -6.4      -194
   49721.19    -12.4      -194
   49722.02    -14.2      -194
   49724.04      0.0      -194
   49725.05      6.5      -194
   49725.92     17.5      -194
   50073.06     -0.8      -195
   50075.03     15.4      -195
   50077.88    -14.0      -195
   50082.72      7.9      -195
   50082.85      0.3      -195
   50082.96     -5.2      -195
   50083.09    -11.2      -195
   50432.00     -8.8      -196
   50432.11    -12.9      -196
   50433.04    -17.2      -196
   50434.93     -3.8      -196
   50439.01    -20.0      -196
   50470.92    -13.6      -196
   50471.94    -16.6      -196
   50472.96     -9.6      -196
   50474.90      4.3      -196
   50489.82     11.1      -196
   50802.95     -7.8      -197
   50804.07      0.6      -197
   50804.90      7.2      -197
   50805.96     20.9      -197
   50807.02    -14.3      -197
   50807.95    -19.7      -197
   50808.79    -12.8      -197
   51532.07    -17.9      -199
   51539.08    -15.0      -199
   51540.97     -0.7      -199
   51541.92      6.6      -199
   51551.99    -13.7      -199
   51552.89     -6.8      -199
   51556.91    -17.0      -199
   51558.88    -10.3      -199
   51560.94      1.7      -199
   51562.99     -3.2      -199
   51865.09      6.4      -200
   51878.06      8.1      -200
   51880.11    -18.2      -200
   51881.03    -17.9      -200
   51887.08    -19.5      -200
   51887.98    -15.5      -200
   51892.05     19.1      -200
   51906.97    -18.4      -200
   51908.01    -10.1      -200
   51908.87     -3.2      -200
   51915.96      0.4      -201
   51916.91      8.9      -201
   51917.93     18.8      -201
   51918.93    -20.0      -201
   51919.97    -16.7      -201
   51922.90      2.7      -201
   51924.93     -3.8      -201
   52189.14     20.0      -201
   52214.06      8.0      -201
   52215.08     20.5      -201
   52216.13    -16.5      -201
   52258.09     -0.3      -201
   52274.97    -16.6      -201
   52291.91     13.3      -202
   52298.92     20.2      -202
   52302.77     -3.8      -202
   52319.83    -16.6      -202
   52571.13     11.9      -202
   52619.14     -2.3      -202
   52644.05     -8.7      -203
   52645.00     -1.5      -203
   52646.10      6.0      -203
   52649.04     -4.4      -203
   52654.97     21.7      -203
   52689.89     -3.7      -203
   52690.87      4.3      -203
   52691.88      9.2      -203
   52714.87     -9.3      -203
   52725.84     27.0      -203
   52745.85      1.3      -203
   52906.18     24.0      -204
   52911.15     10.7      -204
   52924.16     11.2      -204
   52956.11     10.0      -204
   52989.05     12.9      -204
   53021.03     11.2      -204
   53043.95     -8.4      -204
   53093.86     30.6      -204
   53111.84     13.9      -204
   53254.18     17.0      -205
   53264.14     -2.9      -205
   53300.15     25.3      -205
   53322.11     -3.4      -205
   53359.94      7.7      -205
   53374.98      3.9      -206
   53409.89     23.5      -206
   53446.89     10.6      -206
   53641.20     15.4      -206
   53678.12      1.6      -206
   53687.14     19.5      -206
   53704.04      1.6      -206
   53721.11     35.8      -206
   53722.01      5.9      -206
   53763.89     14.5      -206
   53791.88     34.7      -206
   53798.82     37.1      -206
   53828.86     17.4      -206
   53998.20     29.1      -207
   54033.12     -0.6      -207
   54040.14      2.6      -207
   54056.11     25.0      -207
   54078.07     -1.6      -207
   54114.92     33.6      -207
   54122.98      0.4      -207
   54134.96     38.4      -207
   54191.82     24.8      -207
   54199.85     32.5      -218
   54200.85     -1.6      -218
   54378.17     18.7      -218
   54394.11     13.8      -218
   54407.17      7.0      -218
   54413.10     34.1      -218
   54420.08      8.4      -218
   54445.01     38.5      -218
   54470.98     39.1      -218
   54489.90     34.8      -218
   54522.93     36.4      -218
   54555.85      7.4      -218
   54579.85     27.3      -218
   54750.12     -0.4      -218
   54756.23      7.3      -218
   54807.06     38.9      -218
   54826.98     25.4      -218
   54833.97      1.8      -218
   54910.84     33.5      -218
   54917.88      4.8      -218
   54929.85     38.4      -218
   55116.19     25.6      -218
   55227.00     37.5      -218
   55227.95     11.5      -218
   55253.94      7.0      -218
   55489.18     11.7      -218
   55515.08     12.0      -218
   55526.10     -0.7      -218
   55570.93      0.2      -218
   55659.86     34.7      -218
   55828.20     38.4      -424
   55835.15     34.9      -424
   55841.16     38.8      -424
   55888.11     -1.8      -424
   55893.08     37.2      -424
   55901.01     -0.2      -424
   55913.02     17.1      -424
   55931.95     37.3      -424
   55964.83     11.9      -424
   56022.83     21.6      -424
   56185.19     -2.2      -425
   56237.15     -1.8      -425
   56249.06     22.7      -425
   56261.11     34.9      -425
   56295.04     -2.1      -425
   56326.94      6.5      -425
   56383.84     33.4      -425
   56604.13     36.6      -426
   56605.11     -1.1      -426
   56631.07     -2.2      -426
   56648.98     35.6      -426
   56661.99     36.0      -426
   56668.92     33.7      -426
   56720.85     25.1      -426
   56925.19     17.0      -427
   56940.18     37.4      -427
   56958.12     20.7      -427
   56967.12     -2.1      -427
   56969.11      7.0      -427
   56985.04     33.7      -427
   56997.04     21.5      -427
   57020.93      7.7       425
   57038.90     -1.5       425
   57070.84     -3.5       425
   57131.84     15.3       425
   57272.19      0.5       425
   57352.04     16.8       425
   57363.98     11.4       425
   57387.95     -1.9       425
   57402.92     11.9       426
   57429.89     18.3       426
   57483.85      8.0       426

402 0.0
1.6D0 0.D0
-10 21 -10
5 1
5000 1000 0 1

1.6D0 0.D0
-27 30 -20
10 5
1 0.5 0 1

1
103340
75
